ผลสลากกินแบ่งฯ 16 กพ.รางวัลที่1-074824 สองตัว 56

ผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562


รางวัลที่ 1- 074824

เลขหน้า 3 ตัว881   910 เลขท้าย 3 ตัว 879, 612  เลขท้าย 2 ตัว 56

รางวัลที่ 2  
077816   100146   382946   780049   959518

รางวัลละ 200,000 บาท

 

รางวัลที่ 3

189164   284080   369800   458132   478135   
498627   511546   529682   892114   955182

รางวัลละ 80,000 บาท

 

รางวัลที่ 4

011101   014153   018001   067857   077854   108644   131564   157343   190147   205063
218919   221686   230708   231735   249852   279529   285815   336915   368273   393849
396246   399004   414405   424574   460236   472162   546507   554197   567358   595082
628669   638459   641457   649049   658949   676671   731251   748318   769570   776242
777727   791180   802019   885226   899742   903124   909382   917115   920342   962784

รางวัลละ 40,000 บาท

 

รางวัลที่ 5

014900   018538   023490   044485   048657   052019   062095   070026   073553   074605
075568   078469   097394   097757   106286   114120   122404   146096   158473   158580


165051   167043   216741   225849   233518   249699   252597   270965   275217   285590
292546   298223   302273   312673   316575   337203   343431   345355   351270   367572
382749   416626   420218   420363   436912   437905   440866   458822   459848   464207
467711   475116   489973   492673   498184   517938   526330   534445   546357   593086
599963   603538   603960   624939   632966   637964   661879   675397   678848   683582
687186   696459   705651   711302   714072   725395   730700   750636   767290   781961
801152   830739   831922   866445   872896   874822   891106   923885   931437   931445
935635   937113   949015   963428   965518  973588   977146   984239   991103   995795

รางวัลละ 20,000 บาท

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ