ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด 1พย.2561

รางวัลที่ 1 149840

เลขท้าย 2 ตัว 58

เลขท้าย 3 ตัว 509,046

เลขหน้า 3 ตัว 384,576

 

 

รางวัลที่ 2

047382   102766   226125   682104   872244   

รางวัลละ 200,000 บาท

*****************************

รางวัลที่ 3

024675   160886   167422   184333   248790   
349855   365750   725735   760081   883143   

รางวัลละ 80,000 บาท

*****************************

รางวัลที่ 4

000799   012011   032089   037432   057964   058643   060974   087749   106857   138222
143709   145637   146366   155203   158121   203146   208696   255526   275691   285929
292615   292892   318736   339063   352762   360255   385469   409908   421242   436947
459491   468207   504327   508117   510277   531899   569624   580463   611484   656368
670915   685895   732883   774811   851904   855101   875239   875616   935270   992254

รางวัลละ 40,000 บาท

*****************************

รางวัลที่ 5

005076   005140   033028   034920   042197   046001   047559   054222   065226   070056
071804   103175   107122   114406   136363   152495   159021   161490   164376   174195
199139   204748   210824   218116   222962   224488   248991   254088   259949   265651


286786   287575   290605   294180   303028   306356   310505   313387   350648   352506
374162   374551   377068   384493   397002   403187   422653   434394   435200   445147
447821   451237   453306   454497   491815   496886   506023   508395   518190   553828
555392   563973   570480   587387   598999   621502   622156   628429   630281   632056
652325   665376   687809   696570   697677   730935   732475   752874   757550   763772
766591   778000   784089   784557   802868   804121   809430   812296   825051   857342
873058   883286   883889   886591   898763   921572   952981   953482   965459   965827

รางวัลละ 20,000 บาท

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ